Template:Open1
From Claygate
ALPHABETICALLY: | 6 | 30 | 7 | 30 | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 |
Academy Salons | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Afternoon Crumbs | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Beveric Cleaners | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Cat & Mouse | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Champion Timber | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Claygate Clinic | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Claygate Fish Inn | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C |
6 | 30 | 7 | 30 | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | |
Claygate Flower House | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Claygate Pharmacy | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | ◷ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Co-op | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C |
Davies Property | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Ecocentric Us | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Elliot Barber | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Fruit World | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Game Larder | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Greenstar Travel | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
6 | 30 | 7 | 30 | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | |
JK Chinese Healthcare | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C |
Johnsons | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
JV Nails Spa | C | C | C | C | C | C | ◔ | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Kitchens of Christchurch | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Laz Cafe | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Lot 20 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Lumino Dental | C | C | C | C | C | ◴ | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Matthew Pierce | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Nathan's Bakery | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
6 | 30 | 7 | 30 | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | |
Newton Huxley | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Nisa | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C |
Parade + Albany | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Post Office | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Princess Alice Hospice | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Razs Kebab | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C |
Shoe Repairs | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
6 | 30 | 7 | 30 | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | |
Spectacle optician | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Station Ticket Office | 🕟 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
TC Medispa | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Trew Art | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Ume Chinese Restaurant | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
the Vault | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Williams & Bunkell | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
6 | 30 | 7 | 30 | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 |
KEY | |
O | Open |
C | Closed |
◔ | Opens at a quarter past |
🕟 | Opens at twenty past |
◴ | Opens at a quarter to |
◕ | Closes at a quarter to |
◷ | Closes at a quarter past |
Cafes, Pubs, Takeaways & Restaurants | |
Charity shops | |
DIY & Hardware | |
Estate Agents | |
Food & Drink | |
Funerals | |
Gifts, Home & Clothes | |
News, Stationery & Tobacco | |
Personal Services | |
Wellbeing |
These details are likely to change on public holidays. Please check with each organisation's website before setting out.
If you would like another organisation to be listed here, please email claygate.listings@gmail.com .