Attendance by Councillors at Parish Council Meetings: Difference between revisions

From Claygate
No edit summary
Line 330: Line 330:
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
| align="center" | {{sc|'''Burns'''}}
| align="center" | {{sc|'''Collon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Collon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Ellis'''}}
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
Line 340: Line 342:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
Line 350: Line 354:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> 🆎
| align="center" | <!-- Herbert--> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 360: Line 366:
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 370: Line 378:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 380: Line 390:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 390: Line 402:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
Line 400: Line 414:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 410: Line 426:
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 420: Line 438:
| align="center" |  <!-- Bingham --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Bingham --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Bray --> '''63%'''
| align="center" |  <!-- Bray --> '''63%'''
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> '''100%'''
| align="center" |  <!-- Collon --> '''100%'''
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> '''88%'''
| align="center" | <!-- Herbert--> '''88%'''
| align="center" |  <!-- Holt --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Holt --> '''75%'''
Line 430: Line 450:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 440: Line 462:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 450: Line 474:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Collon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 460: Line 486:
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 470: Line 498:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 480: Line 510:
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
Line 490: Line 522:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> 🆎
| align="center" | <!-- Herbert--> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
Line 500: Line 534:
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
Line 506: Line 542:
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 6
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 6
|-
| align="center" | 28-AUG-25
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> 🆎
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Moon --> ▨
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> ?
|-
|-
| align="center"  width="50px"| {{sc|'''Date'''}}
| align="center"  width="50px"| {{sc|'''Date'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
| align="center" | {{sc|'''Burns'''}}
| align="center" | {{sc|'''Collon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Collon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Ellis'''}}
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}

Revision as of 15:27, 31 August 2025

A record of attendance since the 2nd May 2024 election:

  • ✅: Present
  • 🆎: Absent
  • ▨ : Not a member of the Committee or Council
  • 🟡 : In attendance, but not a member of the Committee

Parish Council Meetings

Depending on your browser, the full width of the tables below may not fit onto your smartphone. But you should be able to swipe across to view the right-hand section of the table.

DATE BINGHAM BRAY COFFEY COLLON FREEBORN FRENCH HERBERT HOLT (chair) MOON SHEPPARD MEMBERS OF PUBLIC
excluding councillors
16-MAY-24 🆎 🆎 16
20-JUN-24 🆎 🆎 🆎 2
18-JUL-24 🆎 9
15-AUG-24 4
12-SEP-24 🆎 🆎 🆎 🆎 5
10-OCT-24 🆎 🆎 7
7-NOV-24 6
5-DEC-24 🆎 🆎 🆎 🆎 6
Attendance in 2024 63% 75% 75% 100% 63% 100% 88% 75% 75% 88% μ = 6.9
9-JAN-25 🆎 5
27-FEB-25 🆎 🆎 21
27-MAR-25 🆎 🆎 🆎 21
22-MAY-25 🆎 4
24-JUL-25 🆎 12
DATE BINGHAM BRAY COFFEY COLLON FREEBORN FRENCH HERBERT HOLT (chair) MOON SHEPPARD MEMBERS OF PUBLIC
excluding councillors

Environment, Highways, and Transport Committee Meetings

DATE BRAY (chair) COFFEY FREEBORN FRENCH HERBERT HOLT MOON MEMBERS OF PUBLIC
excluding councillors
6-JUN-24 🆎 4
8-AUG-24 🆎 🆎 🆎 4
3-OCT-24 🆎 10
12-DEC-24 🆎 🆎 4
Attendance in 2024 50% 50% 75% 75% 75% 100% μ = 5.5
6-FEB-25 🆎 7
24-APR-25 🆎 🆎 🆎 5
17-JUL-25 🆎 5
DATE BRAY (chair) COFFEY FREEBORN FRENCH HERBERT HOLT MOON MEMBERS OF PUBLIC
excluding councillors

Planning Committee Meetings

DATE BINGHAM BRAY BURNS COLLON ELLIS HERBERT HOLT MOON SHEPPARD
(chair)
MEMBERS OF PUBLIC
excluding councillors
23-MAY-24 🆎 🆎 🆎 1
20-JUN-24 🆎 🆎 2
18-JUL-24 🆎 3
15-AUG-24 6
12-SEP-24 🆎 2
10-OCT-24 🆎 🆎 3
7-NOV-24 5
5-DEC-24 🆎 🆎 5
Attendance in 2024 75% 63% 100% 88% 75% 75% 88% μ = 3.4
9-JAN-25 🆎 3
6-FEB-25 3
27-FEB-25 🆎 🆎 4
27-MAR-25 🆎 🆎 4
24-APR-25 🆎 12
29-MAY-25 🆎 5
19-JUN-25 🆎 🆎 15
17-JUL-25 🆎 🟡 6
28-AUG-25 🆎 🆎 🆎 ?
DATE BINGHAM BRAY BURNS COLLON ELLIS HERBERT HOLT MOON SHEPPARD
(chair)
MEMBERS OF PUBLIC
excluding councillors