Attendance by Councillors at Parish Council Meetings: Difference between revisions

From Claygate
 
(103 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
A record of attendance since the 2nd May 2024 election:
* ✅: Present
* 🆎: Absent
* ▨ : Not a member of the Committee or Not a member of the Parish Council
* 🟡 : In attendance, but not a member of the Committee
== Parish Council Meetings ==
== Parish Council Meetings ==
''Depending on your browser, the full width of the tables below may not fit onto your smartphone. But you should be able to swipe across to view the right-hand section of the table.''
{| border="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellpadding="4"
|-
|-
| align="center" | {{sc|'''Date'''}}
| align="center" width="50px"| {{sc|'''Date'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
Line 10: Line 17:
| align="center" | {{sc|'''French'''}}
| align="center" | {{sc|'''French'''}}
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}} (chair)
| align="center" | {{sc|'''Moon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Moon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Sheppard'''}}
| align="center" | {{sc|'''Sheppard'''}}
| align="center" | {{sc|'''Members of Public'''}}<br>excluding councillors
|-
| align="center" | [[Annual Meeting of the Parish Council 16th May 2024 Minutes|16-MAY-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> ✅
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 16
|-
| align="center" | [[Meeting of the Parish Council 20th June 2024 Minutes|20-JUN-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> 🆎
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> 🆎
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 2
|-
| align="center" | [[Meeting of the Parish Council 18th July 2024 Minutes|18-JUL-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> ✅
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 9
|-
| align="center" | [[Meeting of the Parish Council 15th August 2024 Minutes|15-AUG-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> ✅
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 4
|-
| align="center" | [[Meeting of the Parish Council 12th September 2024 Minutes|12-SEP-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Coffey --> 🆎
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> 🆎
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 5
|-
| align="center" | [[Meeting of the Parish Council 10th October 2024 Minutes|10-OCT-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> ✅
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 7
|-
| align="center" | [[Meeting of the Parish Council 7th November 2024 Minutes|7-NOV-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> ✅
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 6
|-
| align="center" | [[Meeting of the Parish Council 5th December 2024 Minutes|5-DEC-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Coffey --> 🆎
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> 🆎
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 6
|-
| align="center" | '''Attendance in 2024'''
| align="center" |  <!-- Bingham --> '''63%'''
| align="center" |  <!-- Bray --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Coffey --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Collon --> '''100%'''
| align="center" | <!-- Freeborn --> '''63%'''
| align="center" |  <!-- French --> '''100%'''
| align="center" | <!-- Herbert--> '''88%'''
| align="center" |  <!-- Holt --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Moon --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Sheppard --> '''88%'''
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> μ = 6.9
|-
| align="center" | [[Meeting of the Parish Council 9th January 2025 Minutes|9-JAN-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> ✅
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 5
|-
| align="center" | [[Meeting of the Parish Council 27th February 2025 Minutes|27-FEB-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> 🆎
| align="center" | <!-- Freeborn --> ✅
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 21
|-
| align="center" | [[Meeting of the Parish Council 27th March 2025 Minutes|27-MAR-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> 🆎
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> ✅
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 21
|-
| align="center" | [[Annual Meeting of the Parish Council 22nd May 2025 Minutes|22-MAY-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> ▨
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 4
|-
| align="center" | [[Meeting of the Parish Council 24th July 2025 Minutes|24-JUL-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> ▨
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 12
|-
|-
| align="center" | 16-MAY-24
| align="center" width="50px"| {{sc|'''Date'''}}
| align="center" | <!-- Bingham -->
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | <!-- Bray -->
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
| align="center" | <!-- Coffey -->
| align="center" | {{sc|'''Coffey'''}}
| align="center" | <!-- Collon -->
| align="center" | {{sc|'''Collon'''}}
| align="center" | <!-- Freeborn -->
| align="center" | {{sc|'''Freeborn'''}}
| align="center" | <!-- French -->
| align="center" | {{sc|'''French'''}}
| align="center" | <!-- Herbert-->
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | <!-- Holt -->
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}} (chair)
| align="center" | <!-- Moon -->
| align="center" | {{sc|'''Moon'''}}
| align="center" | <!-- Sheppard -->
| align="center" | {{sc|'''Sheppard'''}}
| align="center" | {{sc|'''Members of Public'''}}<br>excluding councillors
|-
|-
|}
|}


== Environment, Highways, and Transport Committee Meetings ==
== Environment, Highways, and Transport Committee Meetings ==
=== 2024 ===
{| border="1" cellpadding="4"
|-
| align="center"  width="50px" | {{sc|'''Date'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}} (chair)
| align="center" | {{sc|'''Coffey'''}}
| align="center" | {{sc|'''Freeborn'''}}
| align="center" | {{sc|'''French'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
| align="center" | {{sc|'''Moon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Members of Public'''}}<br>excluding councillors
|-
| align="center" | [[Minutes of the Environment, Highways, and Transport Committee of the Parish Council 6th June 2024|6-JUN-24]]
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Coffey --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> ✅
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 4
|-
| align="center" | [[Minutes of the Environment, Highways, and Transport Committee of the Parish Council 8th August 2024|8-AUG-24]]
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Coffey --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> ✅
| align="center" |  <!-- French --> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 4
|-
| align="center" | [[Minutes of the Environment, Highways, and Transport Committee of the Parish Council 3rd October 2024|3-OCT-24]]
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> 🆎
| align="center" | <!-- Freeborn --> ✅
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 10
|-
| align="center" | [[Minutes of the Environment, Highways, and Transport Committee of the Parish Council 12th December 2024|12-DEC-24]]
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Coffey --> 🆎
| align="center" | <!-- Freeborn --> 🆎
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 4
|-
| align="center" | '''Attendance in 2024'''
| align="center" |  <!-- Bray --> '''50%'''
| align="center" |  <!-- Coffey --> '''50%'''
| align="center" | <!-- Freeborn --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- French --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Holt --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Moon --> '''100%'''
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> μ = 5.5
|-
|}
=== 2025 ===
{| border="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellpadding="4"
|-
|-
| align="center" | {{sc|'''Date'''}}
| align="center"  width="50px" | {{sc|'''Date'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}} (chair)
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
| align="center" | {{sc|'''Burns'''}}
| align="center" | {{sc|'''Coffey'''}}
| align="center" | {{sc|'''Coffey'''}}
| align="center" | {{sc|'''Collon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Freeborn'''}}
| align="center" | {{sc|'''Freeborn'''}}
| align="center" | {{sc|'''French'''}}
| align="center" | {{sc|'''French'''}}
Line 41: Line 291:
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
| align="center" | {{sc|'''Moon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Moon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Sheppard'''}}
| align="center" | {{sc|'''Members of Public'''}}<br>excluding councillors
|-
| align="center" | [[Minutes of the Environment, Highways, and Transport Committee of the Parish Council 6th February 2025|6-FEB-25]]
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Coffey --> ✅
| align="center" | <!-- Freeborn --> 🆎
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" |  <!-- Herbert --> ▨
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 7
|-
| align="center" | [[Minutes of the Environment, Highways, and Transport Committee of the Parish Council 24th April 2025|24-APR-25]]
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Coffey --> 🆎
| align="center" | <!-- Freeborn --> 🆎
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" |  <!-- Herbert --> ▨
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 5
|-
| align="center" | [[Minutes of the Environment, Highways, and Transport Committee of the Parish Council 17th July 2025|17-JUL-25]]
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Coffey --> ▨
| align="center" | <!-- Freeborn --> ▨
| align="center" |  <!-- French --> ✅
| align="center" |  <!-- Herbert --> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Moon --> ▨
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 5
|-
|-
| align="center" | 6-JUN-24
| align="center" | [[Minutes of the Environment, Highways, and Transport Committee of the Parish Council 28th August 2025|28-AUG-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham -->
| align="center" |  <!-- Bray -->
| align="center" |  <!-- Bray -->
| align="center" |  <!-- Burns --> 🆎
| align="center" |  <!-- Coffey -->
| align="center" |  <!-- Coffey -->
| align="center" | <!-- Collon -->
| align="center" | <!-- Freeborn -->
| align="center" | <!-- Freeborn -->
| align="center" | <!-- French -->
| align="center" |  <!-- French -->
| align="center" |  <!-- Herbert -->
| align="center" | <!-- Herbert-->
| align="center" | <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt -->
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Moon -->
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 10
| align="center" | <!-- Sheppard -->
|-
| align="center"  width="50px" | {{sc|'''Date'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}} (chair)
| align="center" | {{sc|'''Burns'''}}
| align="center" | {{sc|'''Coffey'''}}
| align="center" | {{sc|'''Freeborn'''}}
| align="center" | {{sc|'''French'''}}
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
| align="center" | {{sc|'''Moon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Members of Public'''}}<br>excluding councillors
|-
|-
|}
|}


== Planning Committee Meetings ==
== Planning Committee Meetings ==
=== 2024 ===
{| border="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellpadding="4"
|-
|-
| align="center" | {{sc|'''Date'''}}
| align="center"  width="50px"| {{sc|'''Date'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
| align="center" | {{sc|'''Coffey'''}}
| align="center" | {{sc|'''Collon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Collon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Freeborn'''}}
| align="center" | {{sc|'''French'''}}
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
| align="center" | {{sc|'''Moon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Moon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Sheppard'''}}
| align="center" | {{sc|'''Sheppard'''}}<br>(chair)
| align="center" | {{sc|'''Members of Public'''}}<br>excluding councillors
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 23rd May 2024|23-MAY-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 1
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 20th June 2024|20-JUN-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> 🆎
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 2
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 18th July 2024|18-JUL-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 3
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 15th August 2024|15-AUG-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 6
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 12th September 2024|12-SEP-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 2
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 10th October 2024|10-OCT-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 3
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 7th November 2024|7-NOV-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 5
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 5th December 2024|5-DEC-24]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> 🆎
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 5
|-
| align="center" | '''Attendance in 2024'''
| align="center" |  <!-- Bingham --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Bray --> '''63%'''
| align="center" |  <!-- Collon --> '''100%'''
| align="center" | <!-- Herbert--> '''88%'''
| align="center" |  <!-- Holt --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Moon --> '''75%'''
| align="center" |  <!-- Sheppard --> '''88%'''
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> μ = 3.4
|-
|}
 
=== 2025 ===
{| border="1" cellpadding="4"
|-
| align="center"  width="50px"| {{sc|'''Date'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
| align="center" | {{sc|'''Burns'''}}
| align="center" | {{sc|'''Collon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Ellis'''}}
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
| align="center" | {{sc|'''Moon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Sheppard'''}}<br>(chair)
| align="center" | {{sc|'''Members of Public'''}}<br>excluding councillors
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 9th January 2025|9-JAN-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 3
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 6th February 2025|6-FEB-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ✅
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 3
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 27th February 2025|27-FEB-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 4
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 27th March 2025|27-MAR-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 4
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 24th April 2025|24-APR-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> 🆎
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 12
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 29th May 2025|29-MAY-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> ✅
| align="center" |  <!-- Moon --> ▨
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 5
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 19th June 2025|19-JUN-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Moon --> ▨
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 15
|-
| align="center" | [[Minutes of the Planning Committee Meeting of the Parish Council 17th July 2025|17-JUL-25]]
| align="center" |  <!-- Bingham --> ✅
| align="center" |  <!-- Bray --> ✅
| align="center" |  <!-- Burns --> ▨
| align="center" |  <!-- Collon --> ✅
| align="center" |  <!-- Ellis --> ▨
| align="center" | <!-- Herbert--> ✅
| align="center" |  <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Moon --> 🟡
| align="center" |  <!-- Sheppard --> ✅
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 6
|-
|-
| align="center" | 23-MAY-24
| align="center" | 28-AUG-25
| align="center" |  <!-- Bingham -->
| align="center" |  <!-- Bingham --> 🆎
| align="center" |  <!-- Bray -->
| align="center" |  <!-- Bray -->
| align="center" |  <!-- Coffey -->
| align="center" |  <!-- Burns --> 🆎
| align="center" |  <!-- Collon -->
| align="center" |  <!-- Collon -->
| align="center" | <!-- Freeborn -->
| align="center" | <!-- Ellis -->
| align="center" | <!-- French -->
| align="center" | <!-- Herbert-->
| align="center" | <!-- Herbert-->
| align="center" | <!-- Holt --> 🆎
| align="center" |  <!-- Holt -->
| align="center" |  <!-- Moon -->
| align="center" |  <!-- Moon -->
| align="center" |  <!-- Sheppard -->
| align="center" |  <!-- Sheppard -->
| align="center" |  <!-- PUBLIC --> 5
|-
| align="center"  width="50px"| {{sc|'''Date'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bingham'''}}
| align="center" | {{sc|'''Bray'''}}
| align="center" | {{sc|'''Burns'''}}
| align="center" | {{sc|'''Collon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Ellis'''}}
| align="center" | {{sc|'''Herbert'''}}
| align="center" | {{sc|'''Holt'''}}
| align="center" | {{sc|'''Moon'''}}
| align="center" | {{sc|'''Sheppard'''}}<br>(chair)
| align="center" | {{sc|'''Members of Public'''}}<br>excluding councillors
|-
|-
|}
